|
|
| ARJ21-700 | ARJ21-900 |
| Размеры |
| Длина (м) | 33.5 | 36.4 |
| Размах крыльев (м) | 27.3 | 27.3 |
| Высота (м) | 8.4 | 8.4 |
| Площадь крыла (кв.м) | 79.9 | 79.9 |
| Вес |
| Макс. взлетный вес (кг) | 40 500 - 43 500 | 43 600 - 47 200 |
| Макс. посадочный вес (кг) | 37 700 - 40 500 | 40 600 - 43 900 |
| Вес пустого (кг) | 25 000 | 26 300 |
| Макс. вес без топлива (кг) | 33 900 | 37 500 |
| Макс. коммерческая загрузка (кг) | 8 900 | 11 300 |
| Емкость топливных баков (л) | 12 700 | 12 700 |
| Летные данные |
| Дальность полета с макс. загрузкой (км) | 2 230 - 3 700 | 2 230 - 3 340 |
| Потолок (макс. высота полета) (м) | 10 600 | 12 600 |
| Длина разбега (м) | 1 700 | 1 750 |
| Длина пробега (м) | 1 550 | 1 600 |
| Двигатели | GE CF34-10A, 2 x 6950 кгс
| GE CF34-10A, 2 x 7700 кгс
|
| Пассажирский салон |
| Кол-во кресел (эконом) | 90 | 105 |
| Ширина салона (м) | 3.15 | 3.15 |